 |
| Item Description | 4 HRS. | 8 HRS. | 24 HRS. | WEEK |
| Backhoe, T5 Terramite (8' 4") | 110.00 | | 190.00 | 740.00 |
| Excavator, 430 Bobcat (10') 42.8 hp. | 180.00 | | 250.00 | 920.00 |
| Loader, Mini Track (MT55) 44" | 100.00 | | 140.00 | 520.00 |
| Loader, S150 Bobcat ((68") 46 hp. | 110.00 | | 200.00 | 665.00 |
| Track Loader, T190 (68") 56 hp. | 185.00 | | 260.00 | 850.00 |
| Auger, 18" (with Bobcat) | - | - | 25.00 | 75.00 |
| Auger, 18" (without Bobcat) | - | - | 45.00 | 180.00 |
| Auger, 24" (with Bobcat) | - | - | 35.00 | 105.00 |
| Auger, 24" (without Bobcat) | - | - | 55.00 | 220.00 |
| Brush Mower, 60" (with Bobcat) | - | - | 100.00 | 300.00 |
| Brush Mower, 60" (without Bobcat) | - | - | 125.00 | 375.00 |
| Eliminator Rake (with Bobcat) | - | - | 45.00 | 135.00 |
| Eliminator Rake (without Bobcat) | - | - | 65.00 | 195.00 |
| Jack Hammer (with Bobcat) | - | - | 100.00 | 300.00 |
| Jack Hammer (without Bobcat) | - | - | 125.00 | 450.00 |
| Pallet Forks (with Bobcat) | - | - | 35.00 | 75.00 |
| Pallet Forks (without Bobcat) | - | - | 50.00 | 175.00 |
| Post Digger, 9" or 12" (with Bobcat) | - | - | 55.00 | 165.00 |
| Post Digger, 9" or 12" (without Bobcat) | - | - | 90.00 | 375.00 |
 |
Back to Tools & Equipment Rentals |
 |